ラウンドスピン(廃番商品)
展開図
※画像をクリックすると拡大して表示されます
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | ベアリング (ボール/ローラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223369402 | RAS1000 | 1号-150m 1.5号-100m | 1号-150m | 5.5:1 | 270 | 4.0 | 1/1 |
4997223369419 | RAS2000 | 2号-150m 3号-100m | 2号-150m | 5.5:1 | 280 | 4.0 | 1/1 |
4997223369426 | RAS3000 | 3号-150m 4号-100m | 3号-150m | 5.2:1 | 330 | 5.5 | 1/1 |
4997223369433 | RAS4000 | 3号-200m 4号-150m | 4号-150m | 5.2:1 | 350 | 5.5 | 1/1 |
4997223369440 | RAS5000 | 4号-200m 5号-150m | 5号-150m | 5.2:1 | 460 | 6.5 | 1/1 |
4997223369457 | RAS6000 | 5号-200m 6号-15m | 6号-150m | 5.2:1 | 490 | 6.5 | 1/1 |
>>前のページへ戻る