フューチャースピン(廃番商品)
展開図
※画像をクリックすると拡大して表示されます
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | ベアリング (ボール/ローラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223369778 | FS1000 | 1号-150m 1.5号-100m | 1号-150m | 5.5:1 | 240 | 4.0 | 1/0 |
4997223369785 | FS2000 | 2号-150m 3号-100m | 2号-150m | 5.5:1 | 260 | 4.0 | 1/0 |
4997223369792 | FS3000 | 3号-150m 4号-100m | 3号-150m | 5.2:1 | 290 | 5.5 | 1/0 |
4997223369808 | FS4000 | 3号-200m 4号-150m | 4号-150m | 5.2:1 | 310 | 5.5 | 1/0 |
4997223369815 | FS5000 | 4号-200m 5号-150m | 5号-150m | 5.2:1 | 400 | 6.5 | 1/0 |
4997223369822 | FS6000 | 5号-200m 6号-150m | 6号-150m | 5.2:1 | 420 | 6.5 | 1/0 |
>>前のページへ戻る