バトルフィールド黒鯛(廃番商品)
展開図
※画像をクリックすると拡大して表示されます
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | ベアリング (ボール/ローラー) |
---|---|---|---|---|---|---|
4997223336084 | BK70NR | 3号-100m | 糸なし | 1:1 | 70 | 2/0 |
4997223336091 | BK70DR | 3号-100m | 糸なし | 1:1 | 90 | 2/1 |
4997223368368 | BK80NR | 3号-100m | 糸なし | 1:1 | 79 | 2/0 |
4997223368375 | BK80DR | 3号-100m | 糸なし | 1:1 | 100 | 2/1 |
4997223368382 | BK90NR | 3号-100m | 糸なし | 1:1 | 90 | 2/0 |
4997223368399 | BK90DR | 3号-100m | 糸なし | 1:1 | 112 | 2/1 |
>>前のページへ戻る