ハリースピン(廃番商品)
展開図
※画像をクリックすると拡大して表示されます
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | ベアリング (ボール/ローラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223356136 | HR2000SS | 1.5号-100m PE 1号-100m | PE 0.8号-100m | 6.3:1 | 270 | 4.0 | 2/1 |
4997223356143 | HR3000SS | 1.5号-150m 2号-100m PE 1号-150m | PE 1号-150m | 6.3:1 | 300 | 5.5 | 2/1 |
4997223356150 | HR4000SS | 2号-150m 3号-100m PE 1.5号-150m | PE 1.5号-150m | 6.3:1 | 310 | 5.5 | 2/1 |
4997223356167 | HR2000SW | 1.5号-100m PE 1号-100m | PE 0.8号-100m | 6.3:1 | 280 | 4.0 | 2/1 |
4997223356174 | HR3000SW | 1.5号-150m 2号-100m PE 1号-150m | PE 1号-150m | 6.3:1 | 310 | 5.5 | 2/1 |
4997223356181 | HR4000SW | 2号-150m 3号-100m PE 1.5号-150m | PE 1.5号-150m | 6.3:1 | 320 | 5.5 | 2/1 |
>>前のページへ戻る