ファンシースピン(廃番商品)
展開図
※画像をクリックすると拡大して表示されます
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ベアリング (ボール/ローラー) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223335629 | FA2000B | 2号-150m | 2号-150m | 5.5:1 | 230 | 4.0 | 79 | 1/0 | ブルー |
4997223335636 | FA2000P | 2号-150m | 2号-150m | 5.5:1 | 230 | 4.0 | 79 | 1/0 | ピンク |
4997223335643 | FA2000Y | 2号-150m | 2号-150m | 5.5:1 | 230 | 4.0 | 79 | 1/0 | イエロー |
4997223335650 | FA2000GS | 2号-150m | 2号-150m | 5.5:1 | 230 | 4.0 | 79 | 1/0 | ガンスモーク |
4997223335940 | FA2000R | 2号-150m 3号-100m | 2号-150m | 5.5:1 | 230 | 4.0 | 79 | 1/0 | レッド |
4997223335957 | FA2000LG | 2号-150m 3号-100m | 2号-150m | 5.5:1 | 230 | 4.0 | 79 | 1/0 | ライムグリーン |
4997223335667 | FA3000B | 3号-150m | 3号-150m | 5.2:1 | 270 | 5.5 | 80 | 1/0 | ブルー |
4997223335674 | FA3000P | 3号-150m | 3号-150m | 5.2:1 | 270 | 5.5 | 80 | 1/0 | ピンク |
4997223335681 | FA3000Y | 3号-150m | 3号-150m | 5.2:1 | 270 | 5.5 | 80 | 1/0 | イエロー |
4997223335698 | FA3000GS | 3号-150m | 3号-150m | 5.2:1 | 270 | 5.5 | 80 | 1/0 | ガンスモーク |
4997223335964 | FA3000R | 3号-150m 4号-100m | 3号-150m | 5.2:1 | 270 | 5.5 | 80 | 1/0 | レッド |
4997223335971 | FA3000LG | 3号-150m 4号-100m | 3号-150m | 5.2:1 | 270 | 5.5 | 80 | 1/0 | ライムグリーン |
4997223335704 | FA4000B | 4号-150m | 4号-150m | 5.2:1 | 280 | 5.5 | 86 | 1/0 | ブルー |
4997223335711 | FA4000P | 4号-150m | 4号-150m | 5.2:1 | 280 | 5.5 | 86 | 1/0 | ピンク |
4997223335728 | FA4000Y | 4号-150m | 4号-150m | 5.2:1 | 280 | 5.5 | 86 | 1/0 | イエロー |
4997223335735 | FA4000GS | 4号-150m | 4号-150m | 5.2:1 | 280 | 5.5 | 86 | 1/0 | ガンスモーク |
4997223335988 | FA4000R | 3号-200m 4号-150m | 4号-150m | 5.2:1 | 280 | 5.5 | 86 | 1/0 | レッド |
4997223335995 | FA4000LG | 3号-200m 4号-150m | 4号-150m | 5.2:1 | 280 | 5.5 | 86 | 1/0 | ライムグリーン |
>>前のページへ戻る