エアフォースEX(廃番商品)
展開図
※画像をクリックすると拡大して表示されます
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ベアリング (ボール/ローラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223335803 | AFE108WPE | PE0.8号-200m PE1号-150m | PE0.8号-150m | 6.3:1 | 217 | 4.0 | 70 | 6/1 |
4997223335810 | AFE110WPE | PE0.8号-200m PE1号-150m | PE1号-150m | 6.3:1 | 220 | 4.0 | 70 | 6/1 |
4997223335827 | AFE115WPE | PE1号-200m PE1.5号-150m | PE1.5号-150m | 6.3:1 | 221 | 4.0 | 70 | 6/1 |
4997223335834 | AFE100WN | PE1.5号-200m PE2号-200m | 糸なし | 6.3:1 | 214 | 4.0 | 70 | 6/1 |
4997223335841 | AFE100PN | PE1.5号-200m PE2号-200m | 糸なし | 6.3:1 | 218 | 4.0 | 70 | 6/1 |
>>前のページへ戻る