ミリタ
展開図
※画像をクリックすると拡大して表示されます
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ベアリング (ボール/ローラー) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223610641 | MT1000BK | 2号-150m 2.5号-120m | 2号-150m | 5.2:1 | 178 | 4.0 | 60 | 1/0 | ブラック |
4997223610658 | MT1000EB | 2号-150m 2.5号-120m | 2号-150m | 5.2:1 | 178 | 4.0 | 60 | 1/0 | アースブルー |
4997223610665 | MT1000KH | 2号-150m 2.5号-120m | 2号-150m | 5.2:1 | 178 | 4.0 | 60 | 1/0 | カーキ |
4997223610672 | MT1000OL | 2号-150m 2.5号-120m | 2号-150m | 5.2:1 | 178 | 4.0 | 60 | 1/0 | オリーブ |
4997223610689 | MT2000BK | 3号-140m 4号-100m | 3号-140m | 5.0:1 | 236 | 5.0 | 68 | 1/0 | ブラック |
4997223610696 | MT2000EB | 3号-140m 4号-100m | 3号-140m | 5.0:1 | 236 | 5.0 | 68 | 1/0 | アースブルー |
4997223610702 | MT2000KH | 3号-140m 4号-100m | 3号-140m | 5.0:1 | 236 | 5.0 | 68 | 1/0 | カーキ |
4997223610719 | MT2000OL | 3号-140m 4号-100m | 3号-140m | 5.0:1 | 236 | 5.0 | 68 | 1/0 | オリーブ |
4997223610726 | MT3000BK | 4号-140m 5号-100m | 4号-140m | 5.0:1 | 246 | 5.0 | 72 | 1/0 | ブラック |
4997223610733 | MT3000EB | 4号-140m 5号-100m | 4号-140m | 5.0:1 | 246 | 5.0 | 72 | 1/0 | アースブルー |
4997223610740 | MT3000KH | 4号-140m 5号-100m | 4号-140m | 5.0:1 | 246 | 5.0 | 72 | 1/0 | カーキ |
4997223610757 | MT3000OL | 4号-140m 5号-100m | 4号-140m | 5.0:1 | 246 | 5.0 | 72 | 1/0 | オリーブ |
4997223610764 | MT4000BK | 5号-150m 6号-110m | 5号-150m | 4.8:1 | 340 | 6.0 | 78 | 1/0 | ブラック |
4997223610771 | MT4000EB | 5号-150m 6号-110m | 5号-150m | 4.8:1 | 340 | 6.0 | 78 | 1/0 | アースブルー |
4997223610788 | MT4000KH | 5号-150m 6号-110m | 5号-150m | 4.8:1 | 340 | 6.0 | 78 | 1/0 | カーキ |
4997223610795 | MT4000OL | 5号-150m 6号-110m | 5号-150m | 4.8:1 | 340 | 6.0 | 78 | 1/0 | オリーブ |
>>前のページへ戻る