ワンダーショット
コストパフォーマンスに優れたグラスソリッドモデル
Vケース
130/150/ワンピース
180/バットジョイント
180/バットジョイント
5:5/6:4/7:3
調子
敏感ソリッド穂先であらゆるターゲットに対応する
バットジョイント設計《両軸ベイトモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223246574 | 10-130 | 1.30 | 1 | 130 | 103 | 1.0/10.8 | 5~30号 | - | 5:5 | |
4997223246581 | 20-130 | 1.30 | 1 | 130 | 124 | 1.0/11.2 | 10~50号 | - | 6:4 | |
4997223246598 | 30-130 | 1.30 | 1 | 130 | 132 | 1.2/11.7 | 20~80号 | - | 7:3 | |
4997223246604 | 10-150 | 1.50 | 1 | 150 | 118 | 1.0/10.7 | 5~30号 | - | 5:5 | |
4997223246611 | 20-150 | 1.50 | 1 | 150 | 132 | 1.0/11.2 | 10~50号 | - | 6:4 | |
4997223246628 | 30-150 | 1.50 | 1 | 150 | 149 | 1.2/11.7 | 20~80号 | - | 7:3 | |
4997223246635 | 50-150 | 1.50 | 1 | 150 | 156 | 1.5/12.4 | 30~100号 | - | 7:3 | |
4997223246642 | 10-180 | 1.80 | 2 | 121 | 185 | 1.0/11.2 | 5~30号 | - | 5:5 | |
4997223246659 | 20-180 | 1.80 | 2 | 121 | 192 | 1.0/11.3 | 10~50号 | - | 5:5 | |
4997223246666 | 30-180 | 1.80 | 2 | 121 | 215 | 1.2/11.7 | 20~80号 | - | 6:4 | |
4997223246673 | 50-180 | 1.80 | 2 | 121 | 228 | 1.5/12.7 | 30~100号 | - | 6:4 | |
4997223246680 | 60-180 | 1.80 | 2 | 121 | 237 | 1.5/13.4 | 30~120号 | - | 6:4 | |
4997223246697 | 80-180 | 1.80 | 2 | 121 | 252 | 1.8/13.9 | 50~150号 | - | 7:3 | |
4997223246703 | 100-180 | 1.80 | 2 | 121 | 290 | 1.8/14.9 | 60~180号 | - | 7:3 | |
4997223246710 | 120-180 | 1.80 | 2 | 121 | 306 | 2.0/15.4 | 80~250号 | - | 7:3 | |
4997223246727 | 150-180 | 1.80 | 2 | 121 | 325 | 2.2/16.4 | 100~300号 | - | 7:3 |
>>前のページへ戻る