極光テトラDX
コストパフォーマンスに優れた振出テトラ竿
Vケース
振出
防波堤からの穴釣り・探り釣りに最適なエントリーモデル
《両軸ベイトモデル》
| JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4997223307053 | 90M | 0.90 | 2 | 51 | 58 | 0.7/19.3 | 1〜10号 | - | |
| 4997223236933 | 110M | 1.10 | 2 | 63 | 71 | 0.7/19.8 | 1~10号 | - | |
| 4997223236940 | 130M | 1.30 | 2 | 71 | 79 | 0.7/19.5 | 1~10号 | - | |
| 4997223307060 | 90H | 0.90 | 2 | 51 | 65 | 0.9/19.5 | 5〜20号 | - | |
| 4997223236957 | 110H | 1.10 | 2 | 63 | 80 | 0.9/20.5 | 5~20号 | - | |
| 4997223236964 | 130H | 1.30 | 2 | 71 | 90 | 0.9/20.5 | 5~20号 | - |
>>前のページへ戻る


