ハービット磯遠投
幅広い魚種に対応するスクリューシート搭載万能磯竿
Pケース
振出
多彩なフィールドに幅広く対応する軽量設計オールラウンド遠投モデル
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223308203 | 3-360 | 3.60 | 4 | 102 | 193 | 1.7/23.0 | 5〜10号 | 95 | |
4997223308210 | 3-450 | 4.50 | 4 | 124 | 262 | 1.8/25.0 | 5〜10号 | 95 | |
4997223308227 | 3-530 | 5.30 | 5 | 120 | 329 | 1.8/25.8 | 5〜10号 | 95 | |
4997223308234 | 4-360 | 3.60 | 4 | 102 | 202 | 1.9/24.0 | 8〜15号 | 95 | |
4997223308241 | 4-450 | 4.50 | 4 | 124 | 272 | 2.0/25.5 | 8〜15号 | 95 | |
4997223308258 | 4-530 | 5.30 | 5 | 120 | 359 | 2.0/25.8 | 8〜15号 | 95 | |
4997223308265 | 5-450 | 4.50 | 4 | 124 | 282 | 2.2/25.5 | 10〜20号 | 95 | |
4997223308272 | 5-530 | 5.30 | 5 | 120 | 368 | 2.2/26.4 | 10〜20号 | 95 | |
4997223308289 | 6-530 | 5.30 | 5 | 120 | 403 | 2.4/26.4 | 15〜25号 | 95 | |
4997223308296 | 8-530 | 5.30 | 5 | 120 | 413 | 2.7/26.4 | 20〜30号 | 95 | |
4997223308302 | 10-530 | 5.30 | 5 | 120 | 442 | 3.0/26.4 | 25〜35号 | 95 |
>>前のページへ戻る