ベイクルー海上釣堀
赤物・青物両対応の万能専用設計
Pケース
振出
食い込み・視認性に優れた白色ソリッド穂先を採用した海上釣堀専用設計
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223308517 | 300 | 3.00 | 4 | 86 | 173 | 1.0/21.5 | 1~8号 | 90 | |
4997223308524 | 330 | 3.30 | 5 | 75 | 194 | 1.0/21.5 | 1~8号 | 90 | |
4997223308531 | 360 | 3.60 | 5 | 86 | 213 | 1.0/21.5 | 1~8号 | 90 | |
4997223308548 | 300H | 3.00 | 4 | 86 | 175 | 1.2/21.5 | 1~15号 | 90 | |
4997223308555 | 330H | 3.30 | 5 | 75 | 197 | 1.2/21.5 | 1~15号 | 90 | |
4997223308562 | 360H | 3.60 | 5 | 86 | 219 | 1.2/21.5 | 1~15号 | 90 |
>>前のページへ戻る