レッドスキッパー 64
幅広いターゲットに対応する細身軽量オールラウンド設計
Pケース
並継
6:4
調子
食い込みの良いソリッドティップ採用、操作性に優れた食い込み重視の
しなやか設計《両軸ベイトモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223315096 | 30-210 | 2.10 | 2 | 110 | 145 | 1.5/10.0 | 20~80号 | 90 | |
4997223315102 | 30-240 | 2.40 | 2 | 125 | 156 | 1.5/11.1 | 20~80号 | 90 | |
4997223315119 | 30-270 | 2.70 | 2 | 140 | 170 | 1.5/12.3 | 20~80号 | 90 | |
4997223315126 | 50-210 | 2.10 | 2 | 110 | 153 | 1.8/10.3 | 30~100号 | 90 | |
4997223315133 | 50-240 | 2.40 | 2 | 125 | 162 | 1.8/11.3 | 30~100号 | 90 | |
4997223315140 | 50-270 | 2.70 | 2 | 140 | 182 | 1.8/12.6 | 30~100号 | 90 | |
4997223315157 | 80-240 | 2.40 | 2 | 125 | 171 | 2.0/12.4 | 50~120号 | 90 | |
4997223315164 | 80-270 | 2.70 | 2 | 140 | 188 | 2.0/13.4 | 50~120号 | 90 | |
4997223315171 | 80-300 | 3.00 | 2 | 155 | 207 | 2.0/14.8 | 50~120号 | 90 | |
4997223315188 | 80-330 | 3.30 | 3 | 117 | 221 | 2.0/14.9 | 50~120号 | 90 | |
4997223315195 | 80-360 | 3.60 | 3 | 127 | 234 | 2.0/15.4 | 50~120号 | 90 |
>>前のページへ戻る