ホルダーショット船
電動リール対応ショート船竿
Pケース
バットジョイント
7:3
調子
粘りと強度に優れた万能グラスソリッドショートモデル
《両軸ベイトモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223315249 | 30-100 | 1.00 | 2 | 57 | 142 | 0.8/17.8 | 20~80号 | 5 | |
4997223315256 | 30-120 | 1.20 | 2 | 69 | 147 | 0.8/17.8 | 20〜80号 | 5 | |
4997223315263 | 30-150 | 1.50 | 2 | 99 | 174 | 0.8/17.8 | 20〜80号 | 5 | |
4997223315270 | 60-100 | 1.00 | 2 | 57 | 150 | 0.9/17.8 | 40~100号 | 5 | |
4997223315287 | 60-120 | 1.20 | 2 | 69 | 151 | 0.9/17.8 | 40〜100号 | 5 | |
4997223315294 | 60-150 | 1.50 | 2 | 99 | 178 | 0.9/17.8 | 40〜100号 | 5 | |
4997223315300 | 80-100 | 1.00 | 2 | 57 | 148 | 1.0/17.8 | 50~120号 | 5 | |
4997223315317 | 80-120 | 1.20 | 2 | 69 | 153 | 1.0/17.8 | 50〜120号 | 5 | |
4997223315324 | 80-150 | 1.50 | 2 | 99 | 180 | 1.0/17.8 | 50〜120号 | 5 | |
4997223315331 | 100-100 | 1.00 | 2 | 57 | 152 | 1.1/17.8 | 60~150号 | 5 | |
4997223315348 | 100-120 | 1.20 | 2 | 69 | 156 | 1.1/17.8 | 60〜150号 | 5 | |
4997223315355 | 100-150 | 1.50 | 2 | 99 | 185 | 1.1/17.8 | 60〜150号 | 5 | |
4997223315362 | 120-100 | 1.00 | 2 | 57 | 150 | 1.3/17.8 | 80~200号 | 5 | |
4997223315379 | 120-120 | 1.20 | 2 | 69 | 162 | 1.3/17.8 | 80〜200号 | 5 | |
4997223315386 | 120-150 | 1.50 | 2 | 99 | 198 | 1.3/17.8 | 80〜200号 | 5 |
>>前のページへ戻る