ファーストヒットシーバス
ライトショアジギングまでカバーするオールラウンドモデル
Pケース
並継
幅広いフィールドに対応するオールラウンダーソルトゲームロッド
《スピニングモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合ルアー | 適合ライン | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223320274 | 86ML | 2.58 | 2 | 134 | 219 | 1.6/15.6 | 7~35g | PE MAX 1.5号 | 60 | |
4997223320281 | 90ML | 2.70 | 2 | 142 | 238 | 1.6/16.6 | 7~35g | PE MAX 1.5号 | 60 | |
4997223320298 | 96ML | 2.88 | 2 | 150 | 252 | 1.7/16.6 | 7~35g | PE MAX 1.5号 | 60 | |
4997223320304 | 90M | 2.70 | 2 | 142 | 259 | 1.9/16.9 | 10~40g | PE MAX 2号 | 60 | |
4997223320311 | 96M | 2.88 | 2 | 150 | 263 | 1.9/17.1 | 10~40g | PE MAX 2号 | 60 | |
4997223320328 | 100M | 3.00 | 2 | 157 | 277 | 1.9/17.8 | 10~40g | PE MAX 2号 | 60 |
>>前のページへ戻る