フォースレーダー
携帯性に優れた4本継仕様のコンパクトモバイルロッド
Pケース
並継
多彩なルアーゲームに対応する携帯性に優れたマルチピースパックモデル
《スピニングモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合ルアー | 適合ライン | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223320960 | 604L | 1.80 | 4 | 50 | 97 | 0.7/10.5 | 1~7g | 3~8LB | 97 | |
4997223320977 | 704L | 2.10 | 4 | 58 | 110 | 0.7/10.5 | 1~7g | 3~8LB | 97 | |
4997223320984 | 804ML | 2.40 | 4 | 65 | 148 | 1.7/12.3 | 7~30g | 8~16LB | 97 | |
4997223320991 | 864ML | 2.58 | 4 | 70 | 157 | 1.7/12.6 | 7~30g | 8~16LB | 97 | |
4997223321004 | 904ML | 2.70 | 4 | 74 | 168 | 1.8/12.8 | 7~30g | 8~16LB | 97 | |
4997223321011 | 964M | 2.88 | 4 | 77 | 189 | 2.0/13.1 | 7~40g | 10~20LB | 97 |
>>前のページへ戻る