ライトエースアジメバル
コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル
Pケース
並継
手軽にアジング・メバリングを楽しめるソリッドティップを採用したベーシックモデル
《スピニングモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合ルアー | 適合ライン | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223324319 | 70L | 2.10 | 2 | 110 | 100 | 0.95/8.3 | 0.5~7g | 2~5LB | 80 | |
4997223324326 | 73L | 2.19 | 2 | 114 | 101 | 0.95/8.6 | 0.5~7g | 2~5LB | 80 | |
4997223324333 | 76L | 2.28 | 2 | 117 | 109 | 0.95/8.7 | 0.5~7g | 2~5LB | 80 | |
4997223324340 | 70ML | 2.10 | 2 | 110 | 105 | 1.0/8.5 | 0.8~10g | 2~6LB | 80 | |
4997223324357 | 73ML | 2.19 | 2 | 114 | 108 | 1.0/8.8 | 0.8~10g | 2~6LB | 80 | |
4997223324364 | 76ML | 2.28 | 2 | 117 | 111 | 1.0/8.9 | 0.8~10g | 2~6LB | 80 |
>>前のページへ戻る