モバイルスコープ
携帯性に優れた振出コンパクトモバイルモデル
Pケース
振出
幅広いターゲットに対応する、持ち運びに便利な軽量設計コンパクトパックロッド
《スピニングモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合ルアー | 適合ライン | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223324876 | 564UL | 1.68 | 4 | 51 | 91 | 0.9/8.4 | MAX 5g | 2~5LB | 95 | |
4997223324883 | 604UL | 1.80 | 4 | 56 | 95 | 0.9/8.4 | MAX 5g | 2~5LB | 95 | |
4997223324890 | 634L | 1.89 | 4 | 61 | 100 | 0.8/9.8 | MAX 7g | 3~8LB | 95 | |
4997223324906 | 664L | 1.98 | 4 | 63 | 102 | 0.8/9.9 | MAX 7g | 3~8LB | 95 | |
4997223324913 | 835ML | 2.49 | 5 | 63 | 134 | 1.8/13.3 | MAX 28g | 8~16LB | 95 | |
4997223324920 | 865ML | 2.58 | 5 | 64 | 136 | 1.8/13.3 | MAX 28g | 8~16LB | 95 | |
4997223324937 | 906ML | 2.70 | 6 | 57 | 148 | 1.9/15.4 | MAX 28g | 8~16LB | 95 |
>>前のページへ戻る