フォレストラウト
初めてのエリアトラウトゲームに!
Pケース
並継
手軽にエリアトラウトゲームを楽しめるコストパフォーマンスモデル
《スピニングモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合ルアー | 適合ライン | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223324982 | 50UL | 1.50 | 2 | 80 | 69 | 1.0/7.7 | 1.5〜5g | 2〜4LB | 95 | |
4997223324999 | 53UL | 1.59 | 2 | 84 | 71 | 1.0/7.8 | 1.5〜5g | 2〜4LB | 95 | |
4997223325002 | 56UL | 1.68 | 2 | 88 | 72 | 1.0/8.3 | 1.5〜5g | 2〜4LB | 95 | |
4997223325019 | 60UL | 1.80 | 2 | 95 | 75 | 1.0/8.6 | 1.5〜5g | 2〜4LB | 95 | |
4997223325026 | 50L | 1.50 | 2 | 79 | 72 | 1.3/7.9 | 2~7g | 2〜6LB | 95 | |
4997223325033 | 53L | 1.59 | 2 | 84 | 73 | 1.3/8.2 | 2~7g | 2〜6LB | 95 | |
4997223325040 | 56L | 1.68 | 2 | 87 | 74 | 1.3/8.4 | 2~7g | 2〜6LB | 95 | |
4997223325057 | 60L | 1.80 | 2 | 95 | 77 | 1.3/8.6 | 2~7g | 2〜6LB | 95 |
>>前のページへ戻る