VSエビタナゴ
手軽に小物釣りを楽しめる小継振出竿
Vケース
振出
JAN コード |
品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223326726 | 90 | 0.90 | 4 | 36 | 25 | 0.8/16.3 | 92 | |
4997223326733 | 120 | 1.20 | 5 | 36 | 32 | 0.8/18.3 | 92 | |
4997223326740 | 150 | 1.50 | 6 | 36 | 37 | 0.8/19.3 | 92 | |
4997223326757 | 180 | 1.80 | 7 | 36 | 46 | 0.8/19.3 | 92 | |
4997223326764 | 210 | 2.10 | 8 | 36 | 57 | 0.8/19.3 | 92 |
>>前のページへ戻る