ビビッド波止サビキセットセット
PE袋
振出
波止釣り・サビキ釣り入門に最適な、カラフルカラーのエントリーセット
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合鉛 | カーボン 率(%) | 付属糸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223331232 | 270B | 2.70 | 3 | 104 | 150 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331249 | 270P | 2.70 | 3 | 104 | 150 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331256 | 270Y | 2.70 | 3 | 104 | 150 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331898 | 270R | 2.70 | 3 | 104 | 150 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331904 | 270LG | 2.70 | 3 | 104 | 150 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331263 | 300B | 3.00 | 3 | 113 | 173 | 1.8/20.9 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331270 | 300P | 3.00 | 3 | 113 | 173 | 1.8/20.9 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331287 | 300Y | 3.00 | 3 | 113 | 173 | 1.8/20.9 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331911 | 300R | 3.00 | 3 | 113 | 173 | 1.8/20.9 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331928 | 300LG | 3.00 | 3 | 113 | 173 | 1.8/20.9 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331294 | 360B | 3.60 | 4 | 103 | 212 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331300 | 360P | 3.60 | 4 | 103 | 212 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331317 | 360Y | 3.60 | 4 | 103 | 212 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331935 | 360R | 3.60 | 4 | 103 | 212 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 | |
4997223331942 | 360LG | 3.60 | 4 | 103 | 212 | 1.8/20.2 | 1〜15号 | - | ナイロン3号 |
>>前のページへ戻る