ALG051-101
コアライナー
(ボビン巻ナイロンライン)
コストパフォーマンスに優れたボビン巻ナイロンライン
JANコード | 品番 | 規格 | 糸巻量 | カラー |
---|---|---|---|---|
4997223342825 | ALG051-2 | 500-2号 | 500m | クリアー |
4997223342832 | ALG051-3 | 500-3号 | 500m | クリアー |
4997223342849 | ALG051-4 | 500-4号 | 500m | クリアー |
4997223342856 | ALG051-5 | 500-5号 | 500m | クリアー |
4997223342863 | ALG051-6 | 500-6号 | 500m | クリアー |
4997223342870 | ALG051-8 | 500-8号 | 500m | クリアー |
4997223342887 | ALG051-10 | 500-10号 | 500m | クリアー |
4997223342894 | ALG052-2 | 500-2号 | 500m | イエロー |
4997223342900 | ALG052-3 | 500-3号 | 500m | イエロー |
4997223342917 | ALG052-4 | 500-4号 | 500m | イエロー |
4997223342924 | ALG052-5 | 500-5号 | 500m | イエロー |
4997223342931 | ALG052-6 | 500-6号 | 500m | イエロー |
4997223342948 | ALG052-8 | 500-8号 | 500m | イエロー |
4997223342955 | ALG052-10 | 500-10号 | 500m | イエロー |
4997223342962 | ALG053-2 | 500-2号 | 500m | グレー |
4997223342979 | ALG053-3 | 500-3号 | 500m | グレー |
4997223342986 | ALG053-4 | 500-4号 | 500m | グレー |
4997223342993 | ALG053-5 | 500-5号 | 500m | グレー |
4997223343006 | ALG053-6 | 500-6号 | 500m | グレー |
4997223343013 | ALG054-2 | 500-2号 | 500m | オレンジ |
4997223343020 | ALG054-3 | 500-3号 | 500m | オレンジ |
4997223343037 | ALG054-4 | 500-4号 | 500m | オレンジ |
4997223343044 | ALG054-5 | 500-5号 | 500m | オレンジ |
4997223343051 | ALG054-6 | 500-6号 | 500m | オレンジ |
4997223343068 | ALG055-2 | 500-2号 | 500m | ピンク |
4997223343075 | ALG055-3 | 500-3号 | 500m | ピンク |
4997223343082 | ALG055-4 | 500-4号 | 500m | ピンク |
4997223343099 | ALG055-5 | 500-5号 | 500m | ピンク |
4997223343105 | ALG055-6 | 500-6号 | 500m | ピンク |
4997223343112 | ALG101-2 | 1000-2号 | 1000m | クリアー |
4997223343129 | ALG101-3 | 1000-3号 | 1000m | クリアー |
4997223343136 | ALG101-4 | 1000-4号 | 1000m | クリアー |
4997223343143 | ALG101-5 | 1000-5号 | 1000m | クリアー |
4997223343150 | ALG101-6 | 1000-6号 | 1000m | クリアー |
4997223343167 | ALG101-8 | 1000-8号 | 1000m | クリアー |
4997223343174 | ALG101-10 | 1000-10号 | 1000m | クリアー |
>>前のページへ戻る