CLG150
ブレイズジグ
アシストフック+リアトレブル標準装備で
多彩なターゲットを攻略できるショアジギング専用モデル
JANコード | 品番 | サイズ(g) | カラー | カラー名 |
---|---|---|---|---|
4997223447582 | CLG150-7-BP | 7g | BP | ブルーピンク |
4997223447599 | CLG150-7-BIW | 7g | BIW | ブルーイワシ |
4997223447605 | CLG150-7-PIW | 7g | PIW | ピンクイワシ |
4997223447612 | CLG150-7-GIW | 7g | GIW | グリーンイワシ |
4997223447629 | CLG150-7-PG | 7g | PG | ピンクゴールド |
4997223447636 | CLG150-7-AS | 7g | AS | オールシルバー |
4997223447643 | CLG150-7-CC | 7g | CC | コットンキャンディ |
4997223447650 | CLG150-7-ZG | 7g | ZG | ゼブラグロー |
4997223437620 | CLG150-7-BPZG | 7g | BPZG | ブルピンゼブラグロー |
4997223437637 | CLG150-7-AKZG | 7g | AKZG | アカキンゼブラグロー |
4997223437644 | CLG150-7-CZG | 7g | CZG | コットンゼブラグロー |
4997223437651 | CLG150-7-AG | 7g | AG | オールグロー |
4997223447681 | CLG150-10-BP | 10g | BP | ブルーピンク |
4997223447698 | CLG150-10-BIW | 10g | BIW | ブルーイワシ |
4997223447704 | CLG150-10-PIW | 10g | PIW | ピンクイワシ |
4997223447711 | CLG150-10-GIW | 10g | GIW | グリーンイワシ |
4997223447728 | CLG150-10-PG | 10g | PG | ピンクゴールド |
4997223447735 | CLG150-10-AS | 10g | AS | オールシルバー |
4997223447742 | CLG150-10-CC | 10g | CC | コットンキャンディ |
4997223447759 | CLG150-10-ZG | 10g | ZG | ゼブラグロー |
4997223437668 | CLG150-10-BPZG | 10g | BPZG | ブルピンゼブラグロー |
4997223437675 | CLG150-10-AKZG | 10g | AKZG | アカキンゼブラグロー |
4997223437682 | CLG150-10-CZG | 10g | CZG | コットンゼブラグロー |
4997223437699 | CLG150-10-AG | 10g | AG | オールグロー |
4997223447100 | CLG150-14-BP | 14g | BP | ブルーピンク |
4997223447117 | CLG150-14-BIW | 14g | BIW | ブルーイワシ |
4997223447124 | CLG150-14-PIW | 14g | PIW | ピンクイワシ |
4997223447131 | CLG150-14-GIW | 14g | GIW | グリーンイワシ |
4997223447148 | CLG150-14-PG | 14g | PG | ピンクゴールド |
4997223447155 | CLG150-14-AS | 14g | AS | オールシルバー |
4997223447162 | CLG150-14-CC | 14g | CC | コットンキャンディ |
4997223447179 | CLG150-14-ZG | 14g | ZG | ゼブラグロー |
4997223437705 | CLG150-14-BPZG | 14g | BPZG | ブルピンゼブラグロー |
4997223437712 | CLG150-14-AKZG | 14g | AKZG | アカキンゼブラグロー |
4997223437729 | CLG150-14-CZG | 14g | CZG | コットンゼブラグロー |
4997223437736 | CLG150-14-AG | 14g | AG | オールグロー |
4997223447209 | CLG150-28-BP | 28g | BP | ブルーピンク |
4997223447216 | CLG150-28-BIW | 28g | BIW | ブルーイワシ |
4997223447223 | CLG150-28-PIW | 28g | PIW | ピンクイワシ |
4997223447230 | CLG150-28-GIW | 28g | GIW | グリーンイワシ |
4997223447247 | CLG150-28-PG | 28g | PG | ピンクゴールド |
4997223447254 | CLG150-28-AS | 28g | AS | オールシルバー |
4997223447261 | CLG150-28-CC | 28g | CC | コットンキャンディ |
4997223447278 | CLG150-28-ZG | 28g | ZG | ゼブラグロー |
4997223437743 | CLG150-28-BPZG | 28g | BPZG | ブルピンゼブラグロー |
4997223437750 | CLG150-28-AKZG | 28g | AKZG | アカキンゼブラグロー |
4997223437767 | CLG150-28-CZG | 28g | CZG | コットンゼブラグロー |
4997223437774 | CLG150-28-AG | 28g | AG | オールグロー |
4997223447308 | CLG150-40-BP | 40g | BP | ブルーピンク |
4997223447315 | CLG150-40-BIW | 40g | BIW | ブルーイワシ |
4997223447322 | CLG150-40-PIW | 40g | PIW | ピンクイワシ |
4997223447339 | CLG150-40-GIW | 40g | GIW | グリーンイワシ |
4997223447346 | CLG150-40-PG | 40g | PG | ピンクゴールド |
4997223447353 | CLG150-40-AS | 40g | AS | オールシルバー |
4997223447360 | CLG150-40-CC | 40g | CC | コットンキャンディ |
4997223447377 | CLG150-40-ZG | 40g | ZG | ゼブラグロー |
4997223437781 | CLG150-40-BPZG | 40g | BPZG | ブルピンゼブラグロー |
4997223437798 | CLG150-40-AKZG | 40g | AKZG | アカキンゼブラグロー |
4997223437804 | CLG150-40-CZG | 40g | CZG | コットンゼブラグロー |
4997223437811 | CLG150-40-AG | 40g | AG | オールグロー |
4997223455006 | CLG150-60-BP | 60g | BP | ブルーピンク |
4997223455013 | CLG150-60-BIW | 60g | BIW | ブルーイワシ |
4997223455020 | CLG150-60-PIW | 60g | PIW | ピンクイワシ |
4997223455037 | CLG150-60-GIW | 60g | GIW | グリーンイワシ |
4997223455044 | CLG150-60-PG | 60g | PG | ピンクゴールド |
4997223455051 | CLG150-60-AS | 60g | AS | オールシルバー |
4997223455068 | CLG150-60-CC | 60g | CC | コットンキャンディ |
4997223455075 | CLG150-60-ZG | 60g | ZG | ゼブラグロー |
4997223437828 | CLG150-60-BPZG | 60g | BPZG | ブルピンゼブラグロー |
4997223437835 | CLG150-60-AKZG | 60g | AKZG | アカキンゼブラグロー |
4997223437842 | CLG150-60-CZG | 60g | CZG | コットンゼブラグロー |
4997223437859 | CLG150-60-AG | 60g | AG | オールグロー |
>>前のページへ戻る