CLE002
サイコグラブ
バス、ロックフィッシュ狙いに最適なスタンダードグラブ
JANコード | 品番 | サイズ | カラー | カラー名 | パック入数 |
---|---|---|---|---|---|
4997223449456 | CLE002-3-WMS | 3inch | WMS | ウォーターメロンシード | 10本入 |
4997223449463 | CLE002-3-GPS | 3inch | GPS | グリーンパンプキン | 10本入 |
4997223449470 | CLE002-3-SCP | 3inch | SCP | スカッパノン | 10本入 |
4997223449487 | CLE002-3-GIL | 3inch | GIL | ブルーギル | 10本入 |
4997223449494 | CLE002-3-AYU | 3inch | AYU | アユ | 10本入 |
4997223449500 | CLE002-3-NPB | 3inch | NPB | ナチュラルプロブルー | 10本入 |
4997223449517 | CLE002-3-GLW | 3inch | GLW | グロー | 10本入 |
4997223449524 | CLE002-3-PGL | 3inch | PGL | ピンクグロー | 10本入 |
4997223449531 | CLE002-3-RSF | 3inch | RSF | レッドシルバーフレーク | 10本入 |
4997223459509 | CLE002-3-OR | 3inch | OR | オレンジ | 10本入 |
4997223459516 | CLE002-3-CH | 3inch | CH | チャート | 10本入 |
4997223397504 | CLE002-4-WMS | 4inch | WMS | ウォーターメロンシード | 10本入 |
4997223397511 | CLE002-4-GPS | 4inch | GPS | グリーンパンプキン | 10本入 |
4997223397528 | CLE002-4-SCP | 4inch | SCP | スカッパノン | 10本入 |
4997223397535 | CLE002-4-GIL | 4inch | GIL | ブルーギル | 10本入 |
4997223397542 | CLE002-4-AYU | 4inch | AYU | アユ | 10本入 |
4997223397559 | CLE002-4-NPB | 4inch | NPB | ナチュラルプロブルー | 10本入 |
4997223397566 | CLE002-4-GLW | 4inch | GLW | グロー | 10本入 |
4997223397573 | CLE002-4-PGL | 4inch | PGL | ピンクグロー | 10本入 |
4997223397580 | CLE002-4-RSF | 4inch | RSF | レッドシルバーフレーク | 10本入 |
4997223459523 | CLE002-4-OR | 4inch | OR | オレンジ | 10本入 |
4997223459530 | CLE002-4-CH | 4inch | CH | チャート | 10本入 |
>>前のページへ戻る