ラグジスNEW!
幅広いラインナップであらゆるシーンに対応!
バルク
エサ釣りからルアー釣りまであらゆるシーンに幅広く対応する、
PE付もラインナップされた糸付スタンダードモデル
■アルミスプール■ワンタッチハンドル■EVAラウンドノブ(4000番のみ)■糸付モデル
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ベアリング (ボール/ローラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223610429 | LX1000 | 1号-150m 1.5号-100m | 1号-150m | 5.0:1 | 210 | 5.0 | 60 | 1/1 |
4997223610436 | LX2000 | 2号-150m 3号-100m | 2号-150m | 5.0:1 | 270 | 6.0 | 68 | 1/1 |
4997223610443 | LX2500 | 2号-150m 3号-100m | 3号-100m | 5.0:1 | 270 | 6.0 | 68 | 1/1 |
4997223610450 | LX3000 | 3号-150m 4号-100m | 3号-150m | 5.0:1 | 286 | 6.0 | 74 | 1/1 |
4997223610467 | LX4000 | 3号-200m 4号-150m | 4号-150m | 5.0:1 | 400 | 7.0 | 83 | 1/1 |
4997223610474 | LX5000 | 4号-200m 5号-150m | 5号-150m | 5.0:1 | 408 | 7.0 | 86 | 1/1 |
4997223610481 | LX6000 | 5号-200m 6号-150m | 6号-150m | 5.0:1 | 430 | 7.0 | 91 | 1/1 |
4997223610504 | LX2000SPE | PE0.6号-150m PE0.8号-100m | PE0.8号-100m | 5.0:1 | 270 | 6.0 | 68 | 1/1 |
4997223610511 | LX3000SPE | PE0.8号-200m PE1号-150m | PE1号-150m | 5.0:1 | 286 | 6.0 | 74 | 1/1 |
4997223610528 | LX4000SPE | PE1号-200m PE1.5号-150m | PE1.5号-150m | 5.0:1 | 400 | 7.0 | 83 | 1/1 |
>>前のページへ戻る