ミリタキャストNEW!
フィールドに馴染むアースカラーの全4色
Vケース
振出
投げ釣り・ちょい投げ入門に最適な、ミリタリーカラーのエントリーモデル
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223611136 | 240BK | 2.40 | 3 | 90 | 156 | 2.2/18.3 | 8〜20号 | - | |
4997223611143 | 240EB | 2.40 | 3 | 90 | 156 | 2.2/18.3 | 8〜20号 | - | |
4997223611150 | 240KH | 2.40 | 3 | 90 | 156 | 2.2/18.3 | 8〜20号 | - | |
4997223611167 | 240OL | 2.40 | 3 | 90 | 156 | 2.2/18.3 | 8〜20号 | - | |
4997223611174 | 270BK | 2.70 | 3 | 100 | 182 | 2.3/20.0 | 8〜20号 | - | |
4997223611181 | 270EB | 2.70 | 3 | 100 | 182 | 2.3/20.0 | 8〜20号 | - | |
4997223611198 | 270KH | 2.70 | 3 | 100 | 182 | 2.3/20.0 | 8〜20号 | - | |
4997223611204 | 270OL | 2.70 | 3 | 100 | 182 | 2.3/20.0 | 8〜20号 | - | |
4997223611211 | 300BK | 3.00 | 3 | 99 | 205 | 2.3/21.0 | 8〜20号 | - | |
4997223611228 | 300EB | 3.00 | 3 | 99 | 205 | 2.3/21.0 | 8〜20号 | - | |
4997223611235 | 300KH | 3.00 | 3 | 99 | 205 | 2.3/21.0 | 8〜20号 | - | |
4997223611242 | 300OL | 3.00 | 3 | 99 | 205 | 2.3/21.0 | 8〜20号 | - | |
4997223611259 | 360BK | 3.60 | 4 | 100 | 263 | 2.3/22.5 | 8〜20号 | - | |
4997223611266 | 360EB | 3.60 | 4 | 100 | 263 | 2.3/22.5 | 8〜20号 | - | |
4997223611273 | 360KH | 3.60 | 4 | 100 | 263 | 2.3/22.5 | 8〜20号 | - | |
4997223611280 | 360OL | 3.60 | 4 | 100 | 263 | 2.3/22.5 | 8〜20号 | - |
>>前のページへ戻る