防波堤サビキEXNEW!
防波堤のウキ釣りやサビキ釣りにはこの1本!
Pケース
振出
防波堤釣り入門に最適な定番エントリーモデル
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223308999 | 2-300 | 3.00 | 3 | 111 | 163 | 1.3/20.8 | 2~10号 | 70 | |
4997223309002 | 2-360 | 3.60 | 4 | 102 | 137 | 1.3/22.1 | 2~10号 | 70 | |
4997223309019 | 2-400 | 4.00 | 5 | 93 | 194 | 1.3/22.0 | 2~10号 | 70 | |
4997223309026 | 2-450 | 4.50 | 5 | 102 | 225 | 1.4/22.8 | 2~10号 | 70 | |
4997223309033 | 2-540 | 5.40 | 6 | 102 | 282 | 1.4/24.2 | 2~10号 | 70 | |
4997223309040 | 3-300 | 3.00 | 3 | 111 | 174 | 1.3/20.8 | 5~15号 | 70 | |
4997223309057 | 3-360 | 3.60 | 4 | 103 | 187 | 1.4/22.0 | 5~15号 | 70 | |
4997223309064 | 3-400 | 4.00 | 5 | 93 | 249 | 1.4/22.8 | 5~15号 | 70 | |
4997223309071 | 3-450 | 4.50 | 5 | 103 | 263 | 1.4/22.5 | 5~15号 | 70 | |
4997223309088 | 3-540 | 5.40 | 6 | 103 | 333 | 1.4/23.8 | 5~15号 | 70 |
>>前のページへ戻る