天将落し込みNEW!
フィールドに合わせて長さ調整が可能な2ウェイレングス設計
Pケース
振出
防波堤での落し込みから前打ちまで多彩なフィールドに対応する
2ウェイレングス仕様の専用モデル
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223309095 | 30-36 | 3.60 | 4 | 111 | 119 | 0.8/21.2 | 0~3号 | 88 | |
4997223309101 | 33-39 | 3.90 | 5 | 97 | 152 | 0.8/21.4 | 0~3号 | 88 | |
4997223309118 | 36-42 | 4.20 | 5 | 104 | 168 | 0.8/21.4 | 0~3号 | 88 | |
4997223309125 | 39-45 | 4.50 | 5 | 113 | 182 | 0.8/21.4 | 0~3号 | 88 | |
4997223309132 | 48-54 | 5.40 | 6 | 108 | 260 | 0.8/24.3 | 0~3号 | 88 |
>>前のページへ戻る