クルーズショットNEW!
幅広いターゲットに対応するショートソリッド設計
Pケース
バットジョイント
7:3
調子
粘りと食い込みに優れた手持ち設計グラスソリッドモデル
《両軸ベイトモデル》
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223315010 | 20-180 | 1.80 | 2 | 135 | 147 | 0.9/11.4 | 5〜40号 | 5 | |
4997223315027 | 30-180 | 1.80 | 2 | 135 | 158 | 1.0/11.4 | 10〜50号 | 5 | |
4997223315034 | 50-180 | 1.80 | 2 | 135 | 169 | 1.2/11.6 | 20〜60号 | 5 | |
4997223315041 | 60-180 | 1.80 | 2 | 135 | 190 | 1.5/12.6 | 30〜80号 | 5 | |
4997223315058 | 80-180 | 1.80 | 2 | 135 | 208 | 1.6/13.6 | 50〜100号 | 5 | |
4997223315065 | 100-180 | 1.80 | 2 | 135 | 217 | 1.8/13.7 | 60〜120号 | 5 | |
4997223315072 | 120-180 | 1.80 | 2 | 135 | 239 | 1.9/14.7 | 80〜150号 | 5 | |
4997223315089 | 150-180 | 1.80 | 2 | 135 | 263 | 2.0/15.3 | 100〜200号 | 5 |
>>前のページへ戻る