あらゆる釣具・海上レジャー用品の総合卸

 中文English日本
浜田商会商品カテゴリー













CEG600
サイコスクイッドSE
 NEW!



あらゆるシチュエーションに対応するバランスの良いベーシックモデル


JANコード 品番 規格 サイズ カラー カラー名 自重
4997223503585 CEG600-20-DPK 2.0号 2.0 DPK どピンク 約7g
4997223503592 CEG600-20-FRD 2.0号 2.0 FRD ファイヤーレッド 約7g
4997223503608 CEG600-20-GAJ 2.0号 2.0 GAJ 黄金アジ 約7g
4997223503615 CEG600-20-GPK 2.0号 2.0 GPK グレープピンキー 約7g
4997223503622 CEG600-20-IAJ 2.0号 2.0 IAJ 活きアジ 約7g
4997223503639 CEG600-20-MRD 2.0号 2.0 MRD まりもレッド 約7g
4997223503646 CEG600-20-OG 2.0号 2.0 OG オレンジゴールド 約7g
4997223503653 CEG600-20-OM 2.0号 2.0 OM オレンジマーブル 約7g
4997223503660 CEG600-20-OP 2.0号 2.0 OP オレンジピンキー 約7g
4997223503677 CEG600-20-PG 2.0号 2.0 PG ピンクゴールド 約7g
4997223503684 CEG600-20-PM 2.0号 2.0 PM ピンクマーブル 約7g
4997223503691 CEG600-20-TBL 2.0号 2.0 TBL たそがれブルー 約7g
4997223503707 CEG600-25-DPK 2.5号 2,5 DPK どピンク 約11g
4997223503714 CEG600-25-FRD 2.5号 2,5 FRD ファイヤーレッド 約11g
4997223503721 CEG600-25-GAJ 2.5号 2,5 GAJ 黄金アジ 約11g
4997223503738 CEG600-25-GPK 2.5号 2,5 GPK グレープピンキー 約11g
4997223503745 CEG600-25-IAJ 2.5号 2,5 IAJ 活きアジ 約11g
4997223503752 CEG600-25-MRD 2.5号 2,5 MRD まりもレッド 約11g
4997223503769 CEG600-25-OG 2.5号 2,5 OG オレンジゴールド 約11g
4997223503776 CEG600-25-OM 2.5号 2,5 OM オレンジマーブル 約11g
4997223503783 CEG600-25-OP 2.5号 2,5 OP オレンジピンキー 約11g
4997223503790 CEG600-25-PG 2.5号 2,5 PG ピンクゴールド 約11g
4997223503806 CEG600-25-PM 2.5号 2,5 PM ピンクマーブル 約11g
4997223503813 CEG600-25-TBL 2.5号 2,5 TBL たそがれブルー 約11g
4997223503820 CEG600-30-DPK 3.0号 3.0 DPK どピンク 約15g
4997223503837 CEG600-30-FRD 3.0号 3.0 FRD ファイヤーレッド 約15g
4997223503844 CEG600-30-GAJ 3.0号 3.0 GAJ 黄金アジ 約15g
4997223503851 CEG600-30-GPK 3.0号 3.0 GPK グレープピンキー 約15g
4997223503868 CEG600-30-IAJ 3.0号 3.0 IAJ 活きアジ 約15g
4997223503875 CEG600-30-MRD 3.0号 3.0 MRD まりもレッド 約15g
4997223503882 CEG600-30-OG 3.0号 3.0 OG オレンジゴールド 約15g
4997223503899 CEG600-30-OM 3.0号 3.0 OM オレンジマーブル 約15g
4997223503905 CEG600-30-OP 3.0号 3.0 OP オレンジピンキー 約15g
4997223503912 CEG600-30-PG 3.0号 3.0 PG ピンクゴールド 約15g
4997223503929 CEG600-30-PM 3.0号 3.0 PM ピンクマーブル 約15g
4997223503936 CEG600-30-TBL 3.0号 3.0 TBL たそがれブルー 約15g
4997223503943 CEG600-35-DPK 3.5号 3.5 DPK どピンク 約20g
4997223503950 CEG600-35-FRD 3.5号 3.5 FRD ファイヤーレッド 約20g
4997223503967 CEG600-35-GAJ 3.5号 3.5 GAJ 黄金アジ 約20g
4997223503974 CEG600-35-GPK 3.5号 3.5 GPK グレープピンキー 約20g
4997223503981 CEG600-35-IAJ 3.5号 3.5 IAJ 活きアジ 約20g
4997223503998 CEG600-35-MRD 3.5号 3.5 MRD まりもレッド 約20g
4997223504001 CEG600-35-OG 3.5号 3.5 OG オレンジゴールド 約20g
4997223504018 CEG600-35-OM 3.5号 3.5 OM オレンジマーブル 約20g
4997223504025 CEG600-35-OP 3.5号 3.5 OP オレンジピンキー 約20g
4997223504032 CEG600-35-PG 3.5号 3.5 PG ピンクゴールド 約20g
4997223504049 CEG600-35-PM 3.5号 3.5 PM ピンクマーブル 約20g
4997223504056 CEG600-35-TBL 3.5号 3.5 TBL たそがれブルー 約20g

>>前のページへ戻る
▲先頭へ