CEG601
サイコスクイッドSE
シャローNEW!
スローフォールで浅場のイカを攻略するバランスの良いシャローモデル
JANコード | 品番 | 規格 | サイズ | カラー | カラー名 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|
4997223504063 | CEG601-25-DPK | 2.5号 | 2,5 | DPK | どピンク | 約10g |
4997223504070 | CEG601-25-FRD | 2.5号 | 2,5 | FRD | ファイヤーレッド | 約10g |
4997223504087 | CEG601-25-GAJ | 2.5号 | 2,5 | GAJ | 黄金アジ | 約10g |
4997223504094 | CEG601-25-GPK | 2.5号 | 2,5 | GPK | グレープピンキー | 約10g |
4997223504100 | CEG601-25-IAJ | 2.5号 | 2,5 | IAJ | 活きアジ | 約10g |
4997223504117 | CEG601-25-MRD | 2.5号 | 2,5 | MRD | まりもレッド | 約10g |
4997223504124 | CEG601-25-OG | 2.5号 | 2,5 | OG | オレンジゴールド | 約10g |
4997223504131 | CEG601-25-OM | 2.5号 | 2,5 | OM | オレンジマーブル | 約10g |
4997223504148 | CEG601-25-OP | 2.5号 | 2,5 | OP | オレンジピンキー | 約10g |
4997223504155 | CEG601-25-PG | 2.5号 | 2,5 | PG | ピンクゴールド | 約10g |
4997223504162 | CEG601-25-PM | 2.5号 | 2,5 | PM | ピンクマーブル | 約10g |
4997223504179 | CEG601-25-TBL | 2.5号 | 2,5 | TBL | たそがれブルー | 約10g |
4997223504186 | CEG601-30-DPK | 3.0号 | 3.0 | DPK | どピンク | 約13g |
4997223504193 | CEG601-30-FRD | 3.0号 | 3.0 | FRD | ファイヤーレッド | 約13g |
4997223504209 | CEG601-30-GAJ | 3.0号 | 3.0 | GAJ | 黄金アジ | 約13g |
4997223504216 | CEG601-30-GPK | 3.0号 | 3.0 | GPK | グレープピンキー | 約13g |
4997223504223 | CEG601-30-IAJ | 3.0号 | 3.0 | IAJ | 活きアジ | 約13g |
4997223504230 | CEG601-30-MRD | 3.0号 | 3.0 | MRD | まりもレッド | 約13g |
4997223504247 | CEG601-30-OG | 3.0号 | 3.0 | OG | オレンジゴールド | 約13g |
4997223504254 | CEG601-30-OM | 3.0号 | 3.0 | OM | オレンジマーブル | 約13g |
4997223504261 | CEG601-30-OP | 3.0号 | 3.0 | OP | オレンジピンキー | 約13g |
4997223504278 | CEG601-30-PG | 3.0号 | 3.0 | PG | ピンクゴールド | 約13g |
4997223504285 | CEG601-30-PM | 3.0号 | 3.0 | PM | ピンクマーブル | 約13g |
4997223504292 | CEG601-30-TBL | 3.0号 | 3.0 | TBL | たそがれブルー | 約13g |
4997223504308 | CEG601-35-DPK | 3.5号 | 3.5 | DPK | どピンク | 約18g |
4997223504315 | CEG601-35-FRD | 3.5号 | 3.5 | FRD | ファイヤーレッド | 約18g |
4997223504322 | CEG601-35-GAJ | 3.5号 | 3.5 | GAJ | 黄金アジ | 約18g |
4997223504339 | CEG601-35-GPK | 3.5号 | 3.5 | GPK | グレープピンキー | 約18g |
4997223504346 | CEG601-35-IAJ | 3.5号 | 3.5 | IAJ | 活きアジ | 約18g |
4997223504353 | CEG601-35-MRD | 3.5号 | 3.5 | MRD | まりもレッド | 約18g |
4997223504360 | CEG601-35-OG | 3.5号 | 3.5 | OG | オレンジゴールド | 約18g |
4997223504377 | CEG601-35-OM | 3.5号 | 3.5 | OM | オレンジマーブル | 約18g |
4997223504384 | CEG601-35-OP | 3.5号 | 3.5 | OP | オレンジピンキー | 約18g |
4997223504391 | CEG601-35-PG | 3.5号 | 3.5 | PG | ピンクゴールド | 約18g |
4997223504407 | CEG601-35-PM | 3.5号 | 3.5 | PM | ピンクマーブル | 約18g |
4997223504414 | CEG601-35-TBL | 3.5号 | 3.5 | TBL | たそがれブルー | 約18g |
>>前のページへ戻る