CST002
ブレイズテンヤ
タイプRNEW!
底取りしやすく水の抵抗を受けにくいラウンド形状ヘッドで、手返し良くマダイを攻略!
JANコード | 品番 | 規格 | カラー | カラー名 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|
4997223510002 | CST002-8-GG | 8号 | GG | グリーンゴールド | 約30g |
4997223510019 | CST002-8-GL | 8号 | GL | グロー | 約30g |
4997223510026 | CST002-8-OG | 8号 | OG | オレンジゴールド | 約30g |
4997223510033 | CST002-8-OR | 8号 | OR | オレンジ | 約30g |
4997223510040 | CST002-8-RD | 8号 | RD | レッド | 約30g |
4997223510057 | CST002-8-RG | 8号 | RG | レッドゴールド | 約30g |
4997223510064 | CST002-10-GG | 10号 | GG | グリーンゴールド | 約38g |
4997223510071 | CST002-10-GL | 10号 | GL | グロー | 約38g |
4997223510088 | CST002-10-OG | 10号 | OG | オレンジゴールド | 約38g |
4997223510095 | CST002-10-OR | 10号 | OR | オレンジ | 約38g |
4997223510101 | CST002-10-RD | 10号 | RD | レッド | 約38g |
4997223510118 | CST002-10-RG | 10号 | RG | レッドゴールド | 約38g |
4997223510125 | CST002-12-GG | 12号 | GG | グリーンゴールド | 約45g |
4997223510132 | CST002-12-GL | 12号 | GL | グロー | 約45g |
4997223510149 | CST002-12-OG | 12号 | OG | オレンジゴールド | 約45g |
4997223510156 | CST002-12-OR | 12号 | OR | オレンジ | 約45g |
4997223510163 | CST002-12-RD | 12号 | RD | レッド | 約45g |
4997223510170 | CST002-12-RG | 12号 | RG | レッドゴールド | 約45g |
4997223510187 | CST002-15-GG | 15号 | GG | グリーンゴールド | 約56g |
4997223510194 | CST002-15-GL | 15号 | GL | グロー | 約56g |
4997223510200 | CST002-15-OG | 15号 | OG | オレンジゴールド | 約56g |
4997223510217 | CST002-15-OR | 15号 | OR | オレンジ | 約56g |
4997223510224 | CST002-15-RD | 15号 | RD | レッド | 約56g |
4997223510231 | CST002-15-RG | 15号 | RG | レッドゴールド | 約56g |
4997223510248 | CST002-20-GG | 20号 | GG | グリーンゴールド | 約75g |
4997223510255 | CST002-20-GL | 20号 | GL | グロー | 約75g |
4997223510262 | CST002-20-OG | 20号 | OG | オレンジゴールド | 約75g |
4997223510279 | CST002-20-OR | 20号 | OR | オレンジ | 約75g |
4997223510286 | CST002-20-RD | 20号 | RD | レッド | 約75g |
4997223510293 | CST002-20-RG | 20号 | RG | レッドゴールド | 約75g |
4997223510309 | CST002-25-GG | 25号 | GG | グリーンゴールド | 約94g |
4997223510316 | CST002-25-GL | 25号 | GL | グロー | 約94g |
4997223510323 | CST002-25-OG | 25号 | OG | オレンジゴールド | 約94g |
4997223510330 | CST002-25-OR | 25号 | OR | オレンジ | 約94g |
4997223510347 | CST002-25-RD | 25号 | RD | レッド | 約94g |
4997223510354 | CST002-25-RG | 25号 | RG | レッドゴールド | 約94g |
4997223510361 | CST002-30-GG | 30号 | GG | グリーンゴールド | 約113g |
4997223510378 | CST002-30-GL | 30号 | GL | グロー | 約113g |
4997223510385 | CST002-30-OG | 30号 | OG | オレンジゴールド | 約113g |
4997223510392 | CST002-30-OR | 30号 | OR | オレンジ | 約113g |
4997223510408 | CST002-30-RD | 30号 | RD | レッド | 約113g |
4997223510415 | CST002-30-RG | 30号 | RG | レッドゴールド | 約113g |
>>前のページへ戻る