ルヴァン磯NEW!
コストパフォーマンスに優れた万能磯竿
Pケース
振出
多彩なターゲットに対応するコストパフォーマンスに優れた万能振出磯竿
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223610085 | 1.5-430 | 4.30 | 4 | 116 | 187 | 1.4/23.0 | 1〜4号 | 50 | |
4997223610092 | 1.5-530 | 5.30 | 5 | 116 | 279 | 1.4/24.3 | 1〜4号 | 50 | |
4997223610108 | 2-430 | 4.30 | 4 | 116 | 196 | 1.5/24.1 | 1〜5号 | 50 | |
4997223610115 | 2-530 | 5.30 | 5 | 116 | 287 | 1.5/25.1 | 1〜5号 | 50 | |
4997223610122 | 3-430 | 4.30 | 4 | 116 | 223 | 1.6/24.4 | 1〜8号 | 50 | |
4997223610139 | 3-530 | 5.30 | 5 | 116 | 319 | 1.6/25.4 | 1〜8号 | 50 |
>>前のページへ戻る