ルヴァン磯遠投NEW!
コストパフォーマンスに優れた万能遠投磯竿
Pケース
振出
遠投ガイドを搭載したコストパフォーマンスに優れた万能振出遠投磯竿
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223610146 | 3-360 | 3.60 | 4 | 102 | 197 | 1.6/22.7 | 5〜10号 | 55 | |
4997223610153 | 3-450 | 4.50 | 5 | 102 | 269 | 1.6/24.3 | 5〜10号 | 55 | |
4997223610160 | 3-530 | 5.30 | 6 | 102 | 371 | 1.6/25.8 | 5〜10号 | 55 | |
4997223610177 | 4-360 | 3.60 | 4 | 102 | 225 | 1.8/24.1 | 8〜15号 | 55 | |
4997223610184 | 4-450 | 4.50 | 5 | 102 | 296 | 1.8/25.4 | 8〜15号 | 55 | |
4997223610191 | 4-530 | 5.30 | 6 | 102 | 400 | 1.8/26.1 | 8〜15号 | 55 | |
4997223610207 | 5-450 | 4.50 | 5 | 102 | 307 | 2.0/25.4 | 10〜20号 | 55 | |
4997223610214 | 5-530 | 5.30 | 6 | 102 | 412 | 2.0/26.1 | 10〜20号 | 55 |
>>前のページへ戻る