ミリタコンパクトNEW!
フィールドに馴染むアースカラーの全4色
Vケース
振出
持ち運びに便利なコンパクト仕様・色んな釣りが楽しめる、ミリタリーカラーのエントリーモデル
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 適合錘 | カーボン 率(%) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223611501 | 165BK | 1.65 | 5 | 42 | 86 | 1.6/14.8 | 5〜10号 | - | ブラック | |
4997223611518 | 165EB | 1.65 | 5 | 42 | 86 | 1.6/14.8 | 5〜10号 | - | アースブルー | |
4997223611525 | 165KH | 1.65 | 5 | 42 | 86 | 1.6/14.8 | 5〜10号 | - | カーキ | |
4997223611532 | 165OL | 1.65 | 5 | 42 | 86 | 1.6/14.8 | 5〜10号 | - | オリーブ | |
4997223611549 | 180BK | 1.80 | 6 | 45 | 87 | 1.6/14.8 | 5〜10号 | - | ブラック | |
4997223611556 | 180EB | 1.80 | 6 | 45 | 87 | 1.6/14.8 | 5〜10号 | - | アースブルー | |
4997223611563 | 180KH | 1.80 | 6 | 45 | 87 | 1.6/14.8 | 5〜10号 | - | カーキ | |
4997223611570 | 180OL | 1.80 | 6 | 45 | 87 | 1.6/14.8 | 5〜10号 | - | オリーブ | |
4997223611587 | 210BK | 2.10 | 6 | 42 | 120 | 1.6/17.6 | 5〜10号 | - | ブラック | |
4997223611594 | 210EB | 2.10 | 6 | 42 | 120 | 1.6/17.6 | 5〜10号 | - | アースブルー | |
4997223611600 | 210KH | 2.10 | 6 | 42 | 120 | 1.6/17.6 | 5〜10号 | - | カーキ | |
4997223611617 | 210OL | 2.10 | 6 | 42 | 120 | 1.6/17.6 | 5〜10号 | - | オリーブ |
>>前のページへ戻る