ブルーベイ玉の柄NEW!
あらゆるフィールドに対応するコストパフォーマンスモデル
Vケース
振出
多彩なフィールドで活躍するコストパフォーマンスに優れた磯玉の柄
JANコード | 品番 | 規格 | 全長 (m) | 継数 | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | カーボン 率(%) | 玉枠ネジ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223613321 | 200 | 2.00 | 2 | 111 | 219 | 14.9/24.4 | 60 | 4分ネジ(約12.7mm) | |
4997223613338 | 300 | 3.00 | 3 | 113 | 270 | 14.2/20.8 | 60 | 4分ネジ(約12.7mm) | |
4997223613345 | 400 | 4.00 | 4 | 113 | 395 | 14.2/24.5 | 60 | 4分ネジ(約12.7mm) | |
4997223613352 | 500 | 5.00 | 5 | 113 | 530 | 14.2/26.8 | 60 | 4分ネジ(約12.7mm) | |
4997223613369 | 600 | 6.00 | 6 | 113 | 660 | 14.2/29.2 | 60 | 4分ネジ(約12.7mm) | |
4997223613376 | 700 | 7.00 | 7 | 113 | 790 | 14.5/32.4 | 60 | 4分ネジ(約12.7mm) |
>>前のページへ戻る