グルーヴNEW!
実戦派に贈る新スタンダードモデル
箱入
ソルトウォータールアーゲームからエサ釣りまで幅広く対応する
回転性能にこだわったスタンダードモデル
■アルミスプール■アルミハンドル■EVAノブ
1000番/トラウト・SWライトゲーム他
2000番/バス・SWライトゲーム他
2000SW番/エギング・トラウト・SWライトゲーム他
3000番/シーバス・フラットフィッシュ・スーパーライトジギング・ワインド・テンヤマダイ・オモリグ他
3000SW番/エギング・バス他
4000番/ライトショアジギング・シーバス・フラットフィッシュ他
5000番/ショアジギング・オフショアライトジギング他
JANコード | 品番 | 糸巻量 (号-m) | 付属糸 (号-約m) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ベアリング (ボール/ローラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223615967 | GRV1000 | 1号-150m PE0.6号-200m | 糸なし | 5.2:1 | 225 | 5.5 | 73 | 4/1 |
4997223615974 | GRV2000 | 2号-150m PE1号-250m | 糸なし | 5.2:1 | 228 | 5.5 | 79 | 4/1 |
4997223615981 | GRV3000 | 3号-150m PE1.5号-250m | 糸なし | 5.2:1 | 263 | 6.5 | 83 | 4/1 |
4997223615998 | GRV4000 | 4号-150m PE2号-250m | 糸なし | 5.2:1 | 283 | 6.5 | 89 | 4/1 |
4997223616001 | GRV5000 | 5号-150m PE3号-200m | 糸なし | 4.9:1 | 376 | 7.5 | 79 | 4/1 |
4997223616018 | GRV2000SW | 1号-120m PE0.6号-200m | 糸なし | 5.2:1 | 246 | 5.5 | 79 | 4/1 |
4997223616025 | GRV3000SW | 1.5号-100m PE0.8号-200m | 糸なし | 5.2:1 | 279 | 6.5 | 83 | 4/1 |
>>前のページへ戻る